158期:Σ 5 不中Σ 18,25,27,30,32 结果:43/48/03/01/12/23 = 16 √
159期:Σ 5 不中Σ 05,07,12,37,42 结果:12/04/28/17/20/46 = 39 X
160期:Σ 5 不中Σ 19,23,27,38,45 结果:08/16/26/01/29/30 = 02 √
161期:Σ 5 不中Σ 04,10,17,26,40 结果:36/40/42/19/34/46 = 08 X
162期:Σ 5 不中Σ 02,11,22,31,43 结果:23/41/24/26/33/07 = 32 √
163期:Σ 5 不中Σ 05,14,17,25,45 结果:39/08/10/33/07/41 = 37 √
164期:Σ 5 不中Σ 04,15,16,21,28 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-06-12 23:23重新编辑 ]